|  | Germanium | 2,00 Kg feinstes Germanium mind. 99,999 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Gallium | 10,00 Kg feinstes Gallium mind. 99,995 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Indium | 4,00 Kg feinstes Indium mind. 99,995 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Hafnium | 2,00 Kg feinstes Hafnium mind. 99,9 % (Zr < 0,2%) Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Terbium | 2,00 Kg feinstes Terbiumoxid mind. 99,99 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Tellur | 10,00 Kg feinstes Tellur mind. 99,5 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Rhenium | 1,00 Kg feinstes Rhenium mind. 99,9 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Yttrium | 50,00 Kg feinstes Yttriumoxid mind. 99,99 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Praseodym | 15,00 Kg feinstes Praseodymoxid mind. 99,0 % Reinheit | Mehr erfahren | 
|  | Dysprosium | 4,00 Kg feinstes Dysprosiumoxid mind. 99,5 % Reinheit | Mehr erfahren | 

