Preisentwicklung der Baskets der EMH AG

Verkaufs-Preise 2024    
KW Jahr 2024
KW 131.587,04 €15.052,06 €18.225,90 €11.595,48 €
KW 231.363,60 €14.900,86 €17.528,07 €11.460,01 €
KW 331.024,03 €14.760,79 €16.557,24 €11.475,60 €
KW 430.772,45 €14.729,82 €16.276,47 €11.395,66 €
KW 530.397,08 €14.597,10 €15.195,39 €11.663,71 €
KW 630.555,73 €14.674,06 €15.276,66 €11.526,27 €
KW 730.720,16 €14.751,66 €15.357,51 €11.405,48 €
KW 830.423,33 €14.614,11 €15.211,98 €11.630,45 €
KW 930.254,28 €14.560,98 €14.598,36 €11.479,71 €
KW 1029.990,83 €14.341,63 €13.987,26 €12.014,23 €
KW 1129.894,97 €14.356,44 €13.789,02 €12.014,17 €
KW 1230.017,40 €14.308,24 €13.371,33 €12.264,68 €
KW 1330.138,67 €14.359,90 €13.420,05 €12.357,11 €
KW 1430.319,59 €14.439,49 €13.485,99 €13.162,03 €
KW 1530.177,00 €14.421,96 €13.660,08 €12.622,36 €
KW 1631.168,72 €14.982,24 €14.811,09 €14.107,42 €
KW 1731.608,78 €15.175,86 €15.557,64 €13.629,44 €
KW 1831.632,93 €15.257,13 €15.634,71 €13.114,60 €
KW 1931.622,85 €15.278,97 €15.599,43 €13.490,07 €
KW 2031.559,85 €15.314,25 €15.529,92 €13.850,31 €
KW 2131.431,85 €15.207,04 €15.211,14 €14.635,05 €
KW 2231.253,46 €15.100,78 €14.772,66 €14.509,02 €
KW 2330.812,04 €14.883,43 €13.861,68 €13.871,45 €
KW 2431.127,56 €15.012,37 €13.644,54 €12.966,40 €
KW 2531.182,58 €15.051,33 €13.648,53 €13.082,49 €
KW 2631.364,44 €15.149,61 €13.713,84 €13.924,61 €
KW 2731.166,52 €15.052,38 €13.625,85 €14.129,83 €
KW 2831.963,57 €15.548,40 €13.393,80 €14.332,97 €
KW 2931.843,35 €15.441,82 €12.916,05 €14.561,06 €
KW 3032.189,43 €15.649,93 €12.755,82 €13.041,34 €
KW 3132.435,86 €15.734,25 €12.787,32 €12.722,37 €
KW 3232.535,30 €15.719,34 €13.025,67 €12.418,83 €
KW 3332.441,64 €15.692,04 €13.008,87 €12.581,61 €
KW 3432.643,55 €15.782,44 €13.071,87 €12.752,78 €
KW 3532.912,56 €16.022,79 €13.435,80 €12.501,02 €
KW 3633.624,46 €16.289,07 €14.358,75 €12.611,13 €
KW 3733.338,34 €16.108,05 €14053,20 €14.558,12 €
KW 3833.183,67 €16.076,65 €14.160,93 €14.940,75 €
KW 3933.601,47 €16.288,54 €14.325,57 €14.920,63 €
KW 4034.063,99 €16.547,68 €14.815,71 €14.927,81 €
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52

Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Preisentwicklung 2019
Preisentwicklung 2023
Preisentwicklung 2020
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022
Menü
Translate »