Verkaufs-Preise 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KW 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KW 1 | 34.694,41 € | 17.529,43 € | 31.781,82 € | 11.512,17 € |
KW 2 | 34.406,82 € | 17.468,95 € | 31.777,83 € | 11.384,56 € |
KW 3 | 34.178,55 € | 17.357,55 € | 31.540,74 € | 11.472,96 € |
KW 4 | 34.081,84 € | 17.254,44 € | 31.351,32 € | 11.322,94 € |
KW 5 | ||||
KW 6 | ||||
KW 7 | ||||
KW 8 | ||||
KW 9 | ||||
KW 10 | ||||
KW 11 | ||||
KW 12 | ||||
KW 13 | ||||
KW 14 | ||||
KW 15 | ||||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
KW 18 | ||||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
KW 23 | ||||
KW 24 | ||||
KW 25 | ||||
KW 26 | ||||
KW 27 | ||||
KW 28 | ||||
KW 29 | ||||
KW 30 | ||||
KW 31 | ||||
KW 32 | ||||
KW 33 | ||||
KW 34 | ||||
KW 35 | ||||
KW 36 | ||||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
KW 40 | ||||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
KW 45 | ||||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 | ||||
KW 49 | ||||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.