Verkaufs-Preise 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
KW 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KW 1 | 18.643,56 € | 10.821,64 € | 14.202,01 € | 12.157,05 € |
KW 2 | 19.021,93 € | 11.094,73 € | 14.742,40 € | 11.525,11 € |
KW 3 | 19.634,55 € | 11.440,55 € | 15.757,83 € | 11.610,11 € |
KW 4 | 19.899,18 € | 11.718,00 € | 16.594,18 € | 11.697,19 € |
KW 5 | 20.313,60 € | 12.079,19 € | 16.899,83 € | 12.611,08 € |
KW 6 | 20.699,11 € | 12.267,95 € | 17.537,26 € | 12.031,51 € |
KW 7 | 20.543,99 € | 12.175,26 € | 17.406,82 € | 11.990,46 € |
KW 8 | 20.776,31 € | 12.423,55 € | 17.647,37 € | 11.876,23 € |
KW 9 | 21.807,35 € | 13.410,76 € | 19.486,81 € | 11.703,46 € |
KW 10 | 22.772,20 € | 14.087,06 € | 20.849,51 € | 11.357,84 € |
KW 11 | 23.035,62 € | 14.343,95 € | 20.786,83 € | 11.548,08 € |
KW 12 | 23.187,35 € | 14.427,80 € | 20.947,76 € | 11.527,93 € |
KW 13 | 23.429,96 € | 14.611,60 € | 21.248,33 € | 11.469,28 € |
KW 14 | 23.205,62 € | 14.454,42 € | 20.955,26 € | 11.460,70 € |
KW 15 | 23.206,35 € | 14.403,24 € | 20.869,60 € | 11.456,66 € |
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
KW 18 | ||||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
KW 23 | ||||
KW 24 | ||||
KW 25 | ||||
KW 26 | ||||
KW 27 | ||||
KW 28 | ||||
KW 29 | ||||
KW 30 | ||||
KW 31 | ||||
KW 32 | ||||
KW 33 | ||||
KW 34 | ||||
KW 35 | ||||
KW 36 | ||||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
KW 40 | ||||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
KW 45 | ||||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 | ||||
KW 49 | ||||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.