Verkaufs-Preise 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
KW Jahr 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KW 1 | 36.032,95 € | 17.181,88 € | 13.942,11 € | 14.800,12 € |
KW 2 | 35.784,00 € | 16.970,73 € | 13.581,96 € | 14.840,43 € |
KW 3 | 35.939,71 € | 17.059,03 € | 13.631,31 € | 14.970,33 € |
KW 4 | 35.539,35 € | 16.873,71 € | 13,469,19 € | 15.166,22 € |
KW 5 | 35.556,36 € | 16.880,85 € | 13.473,39 € | 15.134,38 € |
KW 6 | 35.664,72 € | 16.954,45 € | 13.501,95 € | 15.864,90 € |
KW 7 | 35.740,32 € | 16.991,52 € | 13.533,45 € | 15.976,66 € |
KW 8 | 35.579,46 € | 16.990,78 € | 13.431,39 € | 16.162,44 € |
KW 9 | 35.568,79 € | 16.884,24 € | 13.467,33 € | 16.086,54 € |
KW 10 | 34.823,35 € | 16.666,75 € | 13.535,34 € | 15.598,86 € |
KW 11 | 34.364,08 € | 16.560,49 € | 13.268,43 € | 15.398,94 € |
KW 12 | 34.589,31 € | 16.665,07 € | 13.365,66 € | 15.976,21 € |
KW 13 | 34.983,06 € | 16.993,30 € | 13.424,88 € | 16.098,35 € |
KW 14 | ||||
KW 15 | ||||
KW 16 | ||||
KW 17 | ||||
KW 18 | ||||
KW 19 | ||||
KW 20 | ||||
KW 21 | ||||
KW 22 | ||||
KW 23 | ||||
KW 24 | ||||
KW 25 | ||||
KW 26 | ||||
KW 27 | ||||
KW 28 | ||||
KW 29 | ||||
KW 30 | ||||
KW 31 | ||||
KW 32 | ||||
KW 33 | ||||
KW 34 | ||||
KW 35 | ||||
KW 36 | ||||
KW 37 | ||||
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
KW 40 | ||||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
KW 45 | ||||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 | ||||
KW 49 | ||||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.