Preisentwicklung der Baskets der EMH AG

Verkaufs-Preise 2023    
KW 2023
KW 134.694,41 €17.529,43 €31.781,82 €11.512,17 €
KW 234.406,82 €17.468,95 €31.777,83 €11.384,56 €
KW 334.178,55 €17.357,55 €31.540,74 €11.472,96 €
KW 434.081,84 €17.254,44 €31.351,32 €11.322,94 €
KW 534.607,16 €17.270,92 €31.381,98 €11.311,15 €
KW 634.954,81 €17.413,30 €31.730,16 €11.083,91 €
KW 734.697,04 €17.297,91 €30.892,89 €10.751,91 €
KW 834.474,54 €17.239,32 €30.071,79 €10.888,53 €
KW 933.760,65 €16.605,01 €28.060,62 €10.719,48 €
KW 1033.698,80 €16.513,98 €27.427,68 €10.547,01 €
KW 1132.634,63 €15.810,16 €25.900,56 €10.967,85 €
KW 1232.315,64 €15.566,56 €25.379,55 €11.218,37 €
KW 1332.100,70 €15.300,49 €24.997,35 €11.380,81 €
KW 1431.851,75 €14.938,24 €25.346,16 €11.380,81 €
KW 1531.276,66 €14.379,85 €23.706,90 €11.892,10 €
KW 1630.651,18 €13.954,50 €22.581,93 €11.725,04 €
KW 1730.260,37 €13.547,52 €21.717,99 €11.715,45 €
KW 1830.008,58 €13.338,04 €21.107,94 €11.782,48 €
KW 1930.050,26 €13.459,21 €20.856,15 €11.969,23 €
KW 2030.616,84 €13.816,42 €21.640,71 €11.581,03 €
KW 2131.147,30 €14.021,59 €22.491,84 €11.617,37 €
KW 2231.354,57 €14.305,30 €22.737,33 €11.616,30 €
KW 2331.217,23 €14.314,54 €22.492,89 €11.593,21 €
KW 24
KW 25
KW 26
KW 27
KW 28
KW 29
KW 30
KW 31
KW 32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 44
KW 45
KW 46
KW 47
KW 48
KW 49
KW 50
KW 51
KW 52

Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.

Preisentwicklung 2019
Preisentwicklung 2020
Preisentwicklung 2021
Preisentwicklung 2022
Menü
Translate »