| Verkaufs-Preise 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KW 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KW 1 | 53.337,69 € | 24.115,87 € | 17.571,75 € | 25.219,92 € |
| KW 2 | 56.393,29 € | 24.447,57 € | 17.728,41 € | 26.958,93 € |
| KW 3 | 55.787,80 € | 25.235,20 € | 16.943,40 € | 29.009,03 € |
| KW 4 | ||||
| KW 5 | ||||
| KW 6 | ||||
| KW 7 | ||||
| KW 8 | ||||
| KW 9 | ||||
| KW 10 | ||||
| KW 11 | ||||
| KW 12 | ||||
| KW 13 | ||||
| KW 14 | ||||
| KW 15 | ||||
| KW 16 | ||||
| KW 17 | ||||
| KW 18 | ||||
| KW 19 | ||||
| KW 20 | ||||
| KW 21 | ||||
| KW 22 | ||||
| KW 23 | ||||
| KW 24 | ||||
| KW 25 | ||||
| KW 26 | ||||
| KW 27 | ||||
| KW 28 | ||||
| KW 29 | ||||
| KW 30 | ||||
| KW 31 | ||||
| KW 32 | ||||
| KW 33 | ||||
| KW 34 | ||||
| KW 35 | ||||
| KW 36 | ||||
| KW 37 | ||||
| KW 38 | ||||
| KW 39 | ||||
| KW 40 | ||||
| KW 41 | ||||
| KW 42 | ||||
| KW 43 | ||||
| KW 44 | ||||
| KW 45 | ||||
| KW 46 | ||||
| KW 47 | ||||
| KW 48 | ||||
| KW 49 | ||||
| KW 50 | ||||
| KW 51 | ||||
| KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.







