Verkaufs-Preise 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KW 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KW 1 | 34.694,41 € | 17.529,43 € | 31.781,82 € | 11.512,17 € |
KW 2 | 34.406,82 € | 17.468,95 € | 31.777,83 € | 11.384,56 € |
KW 3 | 34.178,55 € | 17.357,55 € | 31.540,74 € | 11.472,96 € |
KW 4 | 34.081,84 € | 17.254,44 € | 31.351,32 € | 11.322,94 € |
KW 5 | 34.607,16 € | 17.270,92 € | 31.381,98 € | 11.311,15 € |
KW 6 | 34.954,81 € | 17.413,30 € | 31.730,16 € | 11.083,91 € |
KW 7 | 34.697,04 € | 17.297,91 € | 30.892,89 € | 10.751,91 € |
KW 8 | 34.474,54 € | 17.239,32 € | 30.071,79 € | 10.888,53 € |
KW 9 | 33.760,65 € | 16.605,01 € | 28.060,62 € | 10.719,48 € |
KW 10 | 33.698,80 € | 16.513,98 € | 27.427,68 € | 10.547,01 € |
KW 11 | 32.634,63 € | 15.810,16 € | 25.900,56 € | 10.967,85 € |
KW 12 | 32.315,64 € | 15.566,56 € | 25.379,55 € | 11.218,37 € |
KW 13 | 32.100,70 € | 15.300,49 € | 24.997,35 € | 11.380,81 € |
KW 14 | 31.851,75 € | 14.938,24 € | 25.346,16 € | 11.380,81 € |
KW 15 | 31.276,66 € | 14.379,85 € | 23.706,90 € | 11.892,10 € |
KW 16 | 30.651,18 € | 13.954,50 € | 22.581,93 € | 11.725,04 € |
KW 17 | 30.260,37 € | 13.547,52 € | 21.717,99 € | 11.715,45 € |
KW 18 | 30.008,58 € | 13.338,04 € | 21.107,94 € | 11.782,48 € |
KW 19 | 30.050,26 € | 13.459,21 € | 20.856,15 € | 11.969,23 € |
KW 20 | 30.616,84 € | 13.816,42 € | 21.640,71 € | 11.581,03 € |
KW 21 | 31.147,30 € | 14.021,59 € | 22.491,84 € | 11.617,37 € |
KW 22 | 31.354,57 € | 14.305,30 € | 22.737,33 € | 11.616,30 € |
KW 23 | 31.217,23 € | 14.314,54 € | 22.492,89 € | 11.593,21 € |
KW 24 | 30.819,70 € | 14.100,24 € | 22.285,20 € | 11.563,75 € |
KW 25 | 30.338,91 € | 13.761,09 € | 21.572,25 € | 11.187,57 € |
KW 26 | 30.195,48 € | 13.654,51 € | 21.519,96 € | 11.044,16 € |
KW 27 | 30.318,85 € | 13.602,22 € | 20.960,10 € | 11.149,38 € |
KW 28 | 29.737,57 € | 13.457,70 € | 19.692.54 € | 11.106,52 € |
KW 29 | 29.409,24 € | 13.608,21 € | 18.435,48 € | 11.433,09 € |
KW 30 | 30.599,20 € | 14.067,37 € | 18.899,79 € | 11.486,81 € |
KW 31 | 30.568,12 € | 14.026,74 € | 18.384,03 € | 11.414,36 € |
KW 32 | 30.507,54 € | 13.907,25 € | 17.799,39 € | 11.084,93 € |
KW 33 | 31.045,98 € | 14.217,84 € | 17.667,30 € | 11.003,05 € |
KW 34 | 31.190,38 € | 14.380,59 € | 17.922,66 € | 11.002,05 € |
KW 35 | 31.375,89 € | 14.411,88 € | 17.937,78 € | 11.554,78 € |
KW 36 | 32.256,52 € | 14.767,30 € | 18.886,14 € | 11.438,20 € |
KW 37 | 32.316,37 € | 14.830,20 € | 18.849,60 € | 11.257,93 € |
KW 38 | ||||
KW 39 | ||||
KW 40 | ||||
KW 41 | ||||
KW 42 | ||||
KW 43 | ||||
KW 44 | ||||
KW 45 | ||||
KW 46 | ||||
KW 47 | ||||
KW 48 | ||||
KW 49 | ||||
KW 50 | ||||
KW 51 | ||||
KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.