| Verkaufs-Preise 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KW 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KW 1 | 53.337,69 € | 24.115,87 € | 17.571,75 € | 25.219,92 € |
| KW 2 | 56.393,29 € | 24.447,57 € | 17.728,41 € | 26.958,93 € |
| KW 3 | 55.787,80 € | 25.235,20 € | 16.943,40 € | 29.009,03 € |
| KW 4 | 59.098,10 € | 25.984,90 € | 17.085,80 € | 30.212,46 € |
| KW 5 | 69.884,40 € | 26.733,70 € | 25.690,40 € | 36.211,38 € |
| KW 6 | 76.311,70 € | 28.461,90 € | 28.317,40 € | 27.331,39 € |
| KW 7 | 76.255,80 € | 28.648,80 € | 28.764,40 € | 28.172,80 € |
| KW 8 | 75.553,20 € | 28.701,80 € | 28.819,40 € | 27.745,94 € |
| KW 9 | 75.802,60 € | 29.021,90 € | 29.308,00 € | 30.477,80 € |
| KW 10 | 77.625,50 € | 29.822,90 € | 30.229,20 € | 30.437,02 € |
| KW 11 | 77.869,30 € | 30.205,10 € | 30.452,00 € | 30.813,02 € |
| KW 12 | ||||
| KW 13 | ||||
| KW 14 | ||||
| KW 15 | ||||
| KW 16 | ||||
| KW 17 | ||||
| KW 18 | ||||
| KW 19 | ||||
| KW 20 | ||||
| KW 21 | ||||
| KW 22 | ||||
| KW 23 | ||||
| KW 24 | ||||
| KW 25 | ||||
| KW 26 | ||||
| KW 27 | ||||
| KW 28 | ||||
| KW 29 | ||||
| KW 30 | ||||
| KW 31 | ||||
| KW 32 | ||||
| KW 33 | ||||
| KW 34 | ||||
| KW 35 | ||||
| KW 36 | ||||
| KW 37 | ||||
| KW 38 | ||||
| KW 39 | ||||
| KW 40 | ||||
| KW 41 | ||||
| KW 42 | ||||
| KW 43 | ||||
| KW 44 | ||||
| KW 45 | ||||
| KW 46 | ||||
| KW 47 | ||||
| KW 48 | ||||
| KW 49 | ||||
| KW 50 | ||||
| KW 51 | ||||
| KW 52 |
Rücknahmepreise bei Teil- oder Komplettverkauf sind mit Abschlägen versehen, die durch Marktlage (Angebot und Nachfrage) und Preisbildung der Großhändler beeinflusst werden. Der Standard-Basket ist nicht mehr im Verkauf. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.







